Étude : les salaires dans la grande distribution
Le cabinet de recrutement PageGroup s'est penché sur les rémunérations versées dans la grande distribution. 25 postes sont passés au crible : fonction par fonction, selon l'ancienneté, Linéaires vous dit tout des métiers les plus porteurs du moment.
Bonne nouvelle : les salaires ne sont pas à la baisse dans la grande distribution. Dans son étude annuelle sur les rémunérations, le cabinet PageGroup n'identifie que des tendances en hausse ou stables pour les fonctions exercées en GMS.
Parmi ceux qui opèrent sur le carrelage, deux métiers en particulier voient leur rémunération moyenne augmenter : si vous êtes chef de rayon ou directeur du développement, c'est le moment de négocier !
Les fonctions support ont aussi la cote. Pas étonnant, alors que la loi EGA impose de réinventer les relations commerciales nouées avec les industriels, de voir les salaires des acheteurs, chefs de produits et category managers repartir à la hausse.
Les chiffres ci-dessous, consolidés par PageGroup, correspondent à des rémunérations annuelles moyennes brutes, fixes, pour la région parisienne (hommes et femmes confondus). Une décote doit être appliquée s'agissant des emplois en Province : de 0 à -13% dans le sud-est, de -6 à -16% dans la moitié ouest, de -8 à -18% dans le nord et l'est de la France.
Grande distribution
Rémunération annuelle brute en k€, selon l'ancienneté
0-2 ans | 2-5 ans | 5-15 ans | Tendance | |
---|---|---|---|---|
Chef de rayon / manager commerce | 24-30 | 30-40 | > 40 | ^ |
Chef de département / chef de secteur | 35-40 | 40-50 | > 50 | = |
Directeur de magasin | 35-40 | 40-60 | > 60 | = |
Directeur régional | 60-80 | 80-100 | > 100 | = |
Directeur de réseau / exploitation | 80-100 | 100-150 | > 150 | = |
Responsable d'expansion | 50-60 | 60-70 | > 70 | = |
Directeur du développement | 80-90 | 90-110 | > 110 | ^ |
Fonctions support
Rémunération annuelle brute en k€, selon l'ancienneté
0-2 ans | 2-5 ans | 5-15 ans | Tendance | |
---|---|---|---|---|
Assistant achat | 24-26 | 26-30 | 30-35 | ^ |
Visual merchandiser | 30-40 | 40-45 | 45-50 | = |
Chef de projet merchandising | 32-35 | 35-40 | 40-50 | = |
Acheteur / chef de produits | 35-38 | 38-45 | > 45 | ^ |
Acheteur négoce | 32-38 | 38-45 | > 45 | = |
Category manager | 50-55 | 55-65 | > 65 | ^ |
Directeur achats / marketing | 70-75 | 75-90 | > 90 | = |
Directeur artistique / de collection | 50-60 | 60-80 | > 80 | = |
Retail spécialisé
Rémunération annuelle brute en k€, selon l'ancienneté
0-2 ans | 2-5 ans | 5-15 ans | Tendance | |
---|---|---|---|---|
Vendeur conseil | 24-28 | 28-32 | 32-40 | ^ |
Responsable de département | 25-28 | 38-34 | 34-40 | = |
Responsable adjoint de boutique | 21-25 | 25-28 | 28-35 | ^ |
Responsable de boutique | 25-29 | 28-35 | 33-40 | ^ |
Directeur adjoint de magasin | 28-32 | 32-35 | 35-42 | = |
Directeur de magasin | 34-36 | 36-40 | 40-60 | = |
District manager | 38-42 | 42-45 | 45-60 | = |
Animateur de réseau | 40-45 | 45-50 | > 50 | -- |
Directeur régional | 50-55 | 55-65 | > 65 | = |
Country manager | 70-80 | 80-100 | > 100 | = |
Source : PageGroup